График работы врачей терапевтов
| № | Участок | Кабинет | ФИО врача | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | Примечание | |
| 1 | 1 педиат рический | 206 | Зайкова Кристина Ивановна | 08.15-14.15 | 11.0-14.15 | 08.15-14.15 | 11.00-17.00 | 08.15-14.15 | отпуск 15.06.26-05.08.26 | ||
| 2 | 2 терапев тический | 301 А | Абрамова Алена Ивановна | 08.15-14.15 | 14.00-20.00 | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | |||
| 3 | 3 терапев тический | 310 | Шорбанова Әйгерим Ерланқызы | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | 14.00-20.00 | 08.15-14.15 | |||
| 4 | 4 терапев тический | 302 | Мырзабекова Ақмарал Құмарғазықызы | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | 14.00-20.00 | отпуск 13.07.26-22.07.26 | ||
| 5 | 5 терапев тический | 312 | Бикенева Мереке Ураловна | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | 14.00-20.00 | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | |||
| 6 | 6 терапев тический | 149 | Ахмадиева Салтанат Мүслімқызы | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | отпуск 07.07.26-20.07.26 | ||
| 7 | 7 терапев тический | 309 | Салыбаева Карлыгыш Сыдыковна | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | 14.00-20.00 | 08.15-14.15 | отпуск 13.06.26-15.07.26 |
График приема пациентов УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ на июль месяц 2026 года
| № | Каби неты | Должность | ФИО | Понедель ник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | примеча ние | |
| 1 | 213 | Гинеколог | Ибраимова Айгуль Омирбековна | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | День беременных | 08.15-14.15 | 08.15-14.15 | по записи | ||
| 2 | 214 | Гинеколог | Маркашова Марина Юрьевна | 12.00-18.00 | 08.15-14.00 | День беременных | 12.00-18.00 | 08.15-14.00 | отпуск 07.07.26-07.08.26 | ||
| 3 | 136 | Гинеколог | Канатова Ботагоз Канаткызы | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | 12.00-18.00 | День беременных | 08.30-14.00 | отпуск 29.06.26-25.07.26 | ||
| 4 | 203 | Невропатолог взрослый | Гапоненко Ирина Ивановна | 08.30-12.15 | 08.30-12.15 | 08.30-12.15 | 08.30-12.15 | - | по записи | ||
| 5 | 203 | Невропатолог взрослый | Горошанская Галина Кондратьевна | 12.00-16.00 | - | - | - | 12.00-16.00 | по записи | ||
| 6 | 206 | Невропатолог детский | Атаханова Айгерим Серикбековна | - | - | - | - | - | 09.00-12.00 | по записи | |
| 7 | 147 | Кардиолог | Карменова Сауле Хасеновна | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | отпуск 07.07.26-14.08.26 | ||
| 8 | 139 | Кардиолог | Чеусов Дмитрий Сергеевич | скользя щий график | |||||||
| 9 | 138 | Эндокринолог | Нурсалинова Карлыгаш Айткалиевна | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | по записи | |||||
| 10 | 312 | Эндокринолог | Оразиман Айганым Дулаткызы | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | по записи | |||||
| 11 | 301А | Ревматолог | Ан Ирина Константиновна | отпуск 07.07.26-24.07.26 | |||||||
| 12 | 211 | Сонолог | Абдешева Алуа Бауржановна | 08.30-11.00 | 08.30-11.00 | по записи | |||||
| 13 | 211 | Сонолог | Булькенев Бакыткан Муратович | 14.00-17.00 | 09.00-12.00 | отпуск 07.07.26-05.08.26 | |||||
| 14 | 211 | Сонолог | Зенкова Евгения Николаевна | 14.45-17.35 | 14.45-17.35 | по записи | |||||
| 15 | 138 | Психолог | Аглодина Анна Анатольевна | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | отпуск 13.07.26-19.08.26 | ||
| 16 | 211 | Маммолог | Ахметов Расул Бауыржанович | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | по записи | |||||
| 17 | 313 | Хирург детский | Рахимова Рая Жангалиевна | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | по записи | ||
| 18 | 313 | Хирург взрослый | Сейлхан Дархан Ергалиевич | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | по записи | |||||
| 19 | 313 | Хирург взрослый | Сериков Данияр Яшарулы | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | отпуск 13.07.26-11.08.26 | |||||
| 20 | 140 | Фтизиатр | Жыкбаева Кульбахит Амировна | 08.15-11.00 | 13.00-16.00 | 08.15-11.00 | 13.00-16.00 | 08.15-11.00 | по записи | ||
| 21 | 144 | Пульмонолог | Кизикеева Назгуль Назарбековна | 15.30-18.30 | 15.30-18.30 | по записи | |||||
| 22 | 305 | Онколог | Жанатулы Султан | 17.30-20.00 | 17.30-20.00 | по записи | |||||
| 23 | 213 | Онкогинеколог | Кенжалин Жомарт Шаймарданович | 13.40-16.00 | 13.40-16.00 | 13.40-16.00 | отпуск 22.06.26-18.07.26 | ||||
| 24 | Реабилитолог | Токтарова Кундыз Нурбапакызы | |||||||||
| 25 | 144 | Аллерголог-иммунолог | Криницкая Олеся Викторовна | 09.00-15.00 | по записи | ||||||
| 26 | 305 | Отоларинголог | Сапаргалиев Ержан Мырзабекович | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | отпуск 01.07.26-06.08.26 | ||||
| 27 | 202 | Стоматолог | Токтамысова Кулира | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | отпуск 15.06.26-21.07.26 | |
| 28 | 313 | Уролог | Бреусова Елена Михайловна | скользя
щий график | |||||||
| 29 | 302 | Ревматолог | Мухаметкалиева Анар Мухаметкалиевна | 13.00-14.15 | 13.00-14.15 | отпуск 14.07.26-23.08.26 | |||||
| 30 | 147 | Сонолог | Муратбек Шынгыс Оралханулы | скользя
щий график | |||||||
Записаться на приём к узким специалистам через участкового терапевта
ВРАЧИ
12
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ
ВРАЧИ
6
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ
ВРАЧИ
7
ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ
СМР
16
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ
СМР
4
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ
СМР
1
ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ